Ciabatta Birkenstock ARIZONA 051193 Black

110,00 

L’ iconica, praticissima e indistruttibile 2 fibbie di Birkenstock. Adatta a tutti ed indossabile in ogni situazione e con qualsiasi Outfit.

Tomaia: Pelle
Sottopiede: Pelle Scamosciata
Plantare Anatomico: Sughero, Juta, Lattice
Suola: EVA
Produzione: Made in Germany
Calzata: Birkenstock Stretta (ideale per la maggioranza delle tipologie di piede)

birkenstock schuhe größentabelle

Qui trovi la tabella misure Birkenstock con la relativa conversione nelle varie taglie.

La CALZATA STRETTA comprende scarpe, sandali e sabot stretti per piedi sottili.

La CALZATA NORMALE comprende scarpe, sandali e sabot dalla larghezza regolare per piedi normali e sani.

parametri di misura

  1. Prendi un foglio di carta e una matita.
  2. Appoggia il piede sul foglio e fai un segno su punta e tallone.
  3. Fai la stessa cosa con l’altro piede.
  4. Solo in rari casi i piedi hanno la stessa misura. Se già conosci il tuo piede più grande, prendi solo questa misura.
  5. Con un righello misura la lunghezza in mm o cm. Le tabelle sottostanti traducono la lunghezza della suola nelle varie misure.

Adulti: Birkenstock sandali/ciabatte tabella misure in mm

Numero EUR Lunghezza Calzata (Larghezza)
35 221-225 stretta 81-84/normale 85-89
36 226-230 stretta 83-86/normale 87-91
37 231-240 stretta 84-89/normale 90-98
38 241-245 stretta 86-91/normale 92-100
39 246-250 stretta 88-93/normale 94-102
40 251-260 stretta 90-95/normale 96-104
41 261-265 stretta 91-96/normale 97-105
42 266-270 stretta 93-97/normale 98-107
43 271-280 stretta 95-100/normale 101-109
44 281-285 stretta 97-102/normale 103-111
45 286-290 stretta 99-104/normale 105-113
46 291-300 stretta 101-106/normale 107-115
47 301-305 stretta 103-108/normale 109-117
48 306-310 stretta 105-110/normale 111-119
49 311-320 stretta 107-112/normale 113-121
50 321-325 stretta 109-114/normale 115-123

Adulti: Birkenstock stivali tabella misure in mm

Numero EUR Lunghezza Calzata (Larghezza)
35 217-223 stretta 81-84/normale 85-89
36 224-230 stretta 83-86/normale 87-91
37 231-236 stretta 84-89/normale 90-98
38 237-243 stretta 86-91/normale 92-100
39 244-250 stretta 88-93/normale 94-102
40 251-257 stretta 90-95/normale 96-104
41 258-263 stretta 91-96/normale 97-105
42 264-270 stretta 93-97/normale 98-107
43 271-276 stretta 95-100/normale 101-109
44 277-283 stretta 97-102/normale 103-111
45 284-291 stretta 99-104/normale 105-113
46 292-299 stretta 101-106/normale 107-115
47 300-306 stretta 103-108/normale 109-117
48 307-313 stretta 105-110/normale 111-119
49 314-320 stretta 107-112/normale 113-121
50 321-327 stretta 109-114/normale 115-123

parametri di misura

  1. Prendi un foglio di carta e una matita.
  2. Appoggia il piede sul foglio e fai un segno su punta e tallone.
  3. Fai la stessa cosa con l’altro piede.
  4. Solo in rari casi i piedi hanno la stessa misura. Se già conosci il tuo piede più grande, prendi solo questa misura.
  5. Con un righello misura la lunghezza in mm o cm. Le tabelle sottostanti traducono la lunghezza della suola nelle varie misure.

Bambini: Birkenstock sandali/ciabatte tabella misure in mm

Numero EUR Lunghezza Calzata (Larghezza)
24 145-150 stretta 59-62/normale 63-67
25 151-160 stretta 61-64/normale 65-69
26 161-165 stretta 63-66/normale 67-71
27 166-170 stretta 65-68/normale 69-73
28 171-180 stretta 67-70/normale 71-75
29 181-185 stretta 69-72/normale 73-77
30 186-190 stretta 71-74/normale 75-79
31 191-200 stretta 73-76/normale 77-81
32 201-205 stretta 75-78/normale 79-83
33 206-210 stretta 77-80/normale 81-85
34 211-220 stretta 79-82/normale 83-87

Bambini: Birkenstock stivali tabella misure in mm

Numero EUR Lunghezza Calzata (Larghezza)
24 144-149 stretta 59-62/normale 63-67
25 150-156 stretta 61-64/normale 65-69
26 157-163 stretta 63-67/normale 67-71
27 164-169 stretta 65-68/normale 69-73
28 170-175 stretta 67-70/normale 71-75
29 176-182 stretta 69-72/normale 73-77
30 183-188 stretta 71-74/normale 75-79
31 189-195 stretta 73-76/normale 77-81
32 196-201 stretta 75-78/normale 79-83
33 202-208 stretta 77-80/normale 81-85
34 209-215 stretta 79-82/normale 83-87
Taglia35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
BrandBirkenstockBirkenstock
ColoreNero
StagionePrimavera Estate

Condividi: